| 구분 | 3축 CNC | 4축 CNC | 5축 CNC |
|---|---|---|---|
| 가공의 자유로움 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| 가공 가능한 표면 | 3~4개의 면 | 4~5개 면(회전축 포함) | 5개 이상의 면, 거의 모든 각도 |
| 설정 횟수 | 다중 설정(≥3) | 1~2개 설정 | 보통 1개 설정 |
| 복잡한 기하학 기능 | 낮은 | 중간 | 매우 높음 |
| 언더컷/깊은 특징 | 제한된 | 보통의 지원 | 탁월한 지원 |
| 복잡한 특징에 대한 정밀도 | 기준 | 높은 | 최고(항공우주 등급) |
| 가공 효율성 | 낮추다 | 중간 | 제일 높은 |
| 최고의 대상 | 평평한 표면, 단순한 2.5D 부품 | 원통형 및 다면 부품 | 항공우주, 의료, 초복잡 부품 |
| 비용 | 최저 | 중간 | 제일 높은 |
빠른 견적과 엔지니어링 검토를 통해 CNC 가공 프로젝트를 시작하세요.