| Categoria | CNC de 3 eixos CNC | de 4 eixos CNC | de 5 eixos |
|---|---|---|---|
| Liberdade de usinagem | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Superfícies Usináveis | 3–4 rostos | 4–5 faces (com eixo rotativo) | Mais de 5 faces, quase qualquer ângulo |
| Contagem de configuração | Múltiplas configurações (≥3) | 1–2 configurações | Geralmente 1 configuração |
| Capacidade de geometria complexa | Baixo | Médio | Extremamente alto |
| Cortes inferiores/recursos profundos | Limitado | Suporte moderado | Excelente suporte |
| Precisão para recursos complexos | Padrão | Alto | Mais alto (grau aeroespacial) |
| Eficiência de usinagem | Mais baixo | Médio | Mais alto |
| Melhor para | Superfícies planas, peças 2,5D simples | Peças cilíndricas e multifacetadas | Peças aeroespaciais, médicas e ultracomplexas |
| Custo | Mais baixo | Médio | Mais alto |
Inicie seu projeto de usinagem CNC com cotação rápida e revisão de engenharia.